Brand Name: DONGFU Electric
Voltage: 6kV, 10kV, 11kV, 15kV, 20kV, 22kV, 33kV and 35kV
Capacity: 25-5000 KVA
DFE Electric oil immersed transformers sell well all over the world, including Ethiopia, Malaysia, Thailand, Kenya, Mozambique, Congo, Rwanda, Pakistan, South Africa and so on. China three phase oil immersed distribution transformer.
6kV 6.3kV 10kV 10.5kV 11kV 13.2kV 13.8kV 15kV Oil Immersed Distribution Transformer
China 6kV - 15kV three phase oil immersed distribution transformer which is most used in power plant, power grid transmission and distribution station. It is manufactured by DONGFU Electric, which has dedicated in power industry for 30 years. The distribution transformer has high quality and good price for winning our clients' trusts. DONGFU Electric
Features of 6kV to 15kV Oil Immersed Distribution Transformer:
1. Rated voltage: 6kV, 6.3kV,10kV,10.5kV,11kV,13.2kV,13.8kV,15kV
2. Rated power capacity: 10kVA, 25kVA, 50kVA, 63kVA, 80kVA, 100kVA, 125kVA, 160kVA, 200kVA, 250kVA, 315kVA, 400kVA, 500kVA, 630kVA, 800kVA, 1000kVA, 1250kVA, 1600kVA
3. Two windings or three windings
4. On-load or no-load voltage tapping changer
5. Frequency: 50Hz /60Hz
6. Vector group: Dyn11, Yyn0, Ynd11, or others
7. Cooling: ONAN/ ONAF/ OFAF
8. Tap changer:3 levels; 5 levels; 7 levels; 13 levels; 17 levels
Service Condition of 6kV to 15kV Oil Immersed Distribution Transformer
1. Suitable for indoor or outdoor application
2. Air temperature: Maximum temperature: +40℃; Minimum temperature:-30℃
a. Humidity: Monthly average humidity 95%; Daily average humidity 90% .
b. Altitude above sea level: Maximum installation altitude: 2000m.
3. Max wind speed:35M/s
a. Ambient air not apparently polluted by corrosive and flammable gas, vapor etc.
b. No frequent violent shake
Technical Data Sheet
kVA | Voltage | VECTOR GROUP | LOSSES | No-load Current | Weight(kg) | Overall dimension mm | |||||
H.V. kV | L.V V | No-load loss | Load loss | Oil weight | Total weight | L | W | H | |||
20 | 6 15 | 380 | Yyn0 | 90 | 530 | 2.3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 |
30 | 100 | 600 | 2.1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
50 | 130 | 870 | 2.0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
63 | 150 | 1040 | 1.9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
80 | 180 | 1250 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
160 | 280 | 2200 | 1.6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
315 | 480 | 3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | |||
Contact: DFE Electric
Phone: +86-13663722676
E-mail: andy@dfeelectric.com
Add: No. 37 Yuxiang Road, High Tech Zone, Zhengzhou City, Henan, China